Maattabel kleding dames
Maat | Borstomtrek (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
---|---|---|---|
S | 82 - 86 | 68 - 73 | 92 - 96 |
M | 86 - 94 | 73 - 78 | 96 - 102 |
L | 94 - 102 | 78 - 86 | 102 - 108 |
XL | 102 - 110 | 86 - 92 | 108 - 115 |
XXL | 110 - 118 | 92 - 102 | 115 - 123 |
Meettips
Borstomtrek (cm)
Meet het breedste deel ter hoogte van je borst rondom het lichaam.
Taille (cm)
Meet rond het smalste deel van je romp, ongeveer 20 centimeter onder je borst. Zorg dat het meetlint niet knelt voor de juiste afmeting.
Heup (cm)
Meet met je voeten tegen elkaar rond het volste deel van je heupen/billen.
Maattabel kleding heren
Maat | Borstomtrek (cm) | Taille (cm) |
---|---|---|
S | 88 - 94 | 80 - 86 |
M | 94 - 100 | 86 - 92 |
L | 100 - 108 | 92 - 98 |
XL | 108 - 114 | 98 - 104 |
XXL | 114 - 122 | 104 - 110 |
Meettips
Borstomtrek (cm)
Meet het breedste deel ter hoogte van je borst rondom het lichaam.
Taille (cm)
Meet rondom het smalste deel van je romp. Zorg dat het meetlint niet knelt voor de juiste afmeting.